Contenuto principale
Tu sei qui
Laurea Magistrale Ciclo Unico 6 anni in Medicine and Surgery
Anno Accademico 2022/2023
Percorso: comune - PDS0-2019 - Ord. 2019
1° anno
AD/Insegnamento | Obbl. | Semestre | CFU | SSD | TAF |
---|---|---|---|---|---|
[1204107] ENGLISH LANGUAGE | N | Ciclo Annuale Unico | 4 | L-LIN/12 | Altro |
[1204101] FUNDAMENTALS OF BASIC SCIENCE (1) | S | Primo Ciclo Semestrale | 14 |
| Base |
[1204112] FUNDAMENTALS OF BASIC SCIENCE (2) | S | Secondo Ciclo Semestrale | 20 |
|
|
[1204110] FUNDAMENTALS OF MEDICINE (1) | S | Primo Ciclo Semestrale | 6 |
|
|
[1204111] FUNDAMENTALS OF MEDICINE (2) | S | Ciclo Annuale Unico | 5 |
|
|
[1204106] ITALIAN LANGUAGE | N | Ciclo Annuale Unico | 4 | L-FIL-LET/12 | Altro |
[1204113] MEDICAL, STATISTICS AND EPIDEMIOLOGY | S | Secondo Ciclo Semestrale | 5 |
| Caratterizzante |
[12041E1] TEACHING ELECTIVES | S | 1 | NN | A scelta dello studente |
2° anno
AD/Insegnamento | Obbl. | Semestre | CFU | SSD | TAF |
---|---|---|---|---|---|
[1204205] ENGLISH LANGUAGE | S | Ciclo Annuale Unico | 2 | L-LIN/12 | Altro |
[1204208] FUNDAMENTALS OF BASIC SCIENCE (3) | S | Primo Ciclo Semestrale | 8 |
|
|
[1204209] FUNDAMENTALS OF BASIC SCIENCE (4) | S | Primo Ciclo Semestrale | 20 |
|
|
[1204210] FUNDAMENTALS OF BASIC SCIENCE (5) | S | Secondo Ciclo Semestrale | 20 |
|
|
[1204203] FUNDAMENTALS OF MEDICINE (3) | S | Secondo Ciclo Semestrale | 16 |
| Caratterizzante |
[1204204] ITALIAN LANGUAGE | S | Ciclo Annuale Unico | 2 | L-FIL-LET/12 | Altro |
[12042E1] TEACHING ELECTIVES | S | 1 | NN | A scelta dello studente |
3° anno
AD/Insegnamento | Obbl. | Semestre | CFU | SSD | TAF |
---|---|---|---|---|---|
[1204303] CLINICAL MEDICINE (1) | S | Primo Ciclo Semestrale | 21 |
|
|
[1204304] CLINICAL MEDICINE (2) | S | Secondo Ciclo Semestrale | 31 |
|
|
[1204305] FUNDAMENTALS OF BASIC SCIENCE (6) | S | Primo Ciclo Semestrale | 3 |
| Caratterizzante |
[1204306] FUNDAMENTALS OF MEDICINE (4) | S | Primo Ciclo Semestrale | 7 |
|
|
[12043E1] TEACHING ELECTIVES | S | 2 | NN | A scelta dello studente |
4° anno
AD/Insegnamento | Obbl. | Semestre | CFU | SSD | TAF |
---|---|---|---|---|---|
[1204401] CLINICAL MEDICINE (3) | S | Primo Ciclo Semestrale | 24 |
|
|
[1204402] CLINICAL MEDICINE (4) | S | Secondo Ciclo Semestrale | 25 |
|
|
[12044E1] TEACHING ELECTIVES | S | 2 | NN | A scelta dello studente |
5° anno
AD/Insegnamento | Obbl. | Semestre | CFU | SSD | TAF |
---|---|---|---|---|---|
[1204503] CARDIOVASCULAR EMERGENCY | S | Secondo Ciclo Semestrale | 10 |
|
|
[1204501] CLINICAL MEDICINE (5) | S | Primo Ciclo Semestrale | 35 |
|
|
[1204502] CLINICAL MEDICINE (6) | S | Secondo Ciclo Semestrale | 14 |
|
|
[12045E1] TEACHING ELECTIVES | S | 1 | NN | A scelta dello studente |
6° anno
AD/Insegnamento | Obbl. | Semestre | CFU | SSD | TAF |
---|---|---|---|---|---|
[1204601] CLINICAL MEDICINE (7) | S | Primo Ciclo Semestrale | 26 |
|
|
[1204602] CLINICAL MEDICINE (8) | S | Secondo Ciclo Semestrale | 24 |
|
|
[12046E1] TEACHING ELECTIVES | S | Ciclo Annuale Unico | 1 | NN | A scelta dello studente |